On Demand Rate
Recommended
| Best | Best Rate | Convert | |
|---|---|---|---|
| Buy EGP | MasterCard | 0.023158 | 1000 Singapore Dollar = 43182.18 Egyptian Pound |
Rate
| Bank/Card | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Egyptian Pound | 0.023552 / 42.4593 | 2026-10-22 |
|
|
Egyptian Pound | 0.023158 / 43.1822 | 2026-10-22 |
|
|
Egyptian Pound | 0.024137 / 41.4302 | 2026-10-22 17:32 |
|
|
Egyptian Pound | 0.023638 / 42.3046 | 2026-10-22 |
|
|
Egyptian Pound | 0.023540 / 42.4808 | 2026-10-22 |
Telegraphic Transfer Rate
TT Rate
| Bank | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Egyptian Pound | 0.024137 / 41.4302 | 2026-10-22 17:32 |