On Demand Rate
Recommended
| Best | Best Rate | Convert | |
|---|---|---|---|
| Buy KWD | JCB | 4.160737 | 1000 Singapore Dollar = 240.34 Kuwaiti Dinar |
Rate
| Bank/Card | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.160737 / 0.2403 | 2026-11-08 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.170213 / 0.2398 | 2026-11-08 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.186400 / 0.2389 | 2026-11-06 17:01 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.180440 / 0.2392 | 2026-11-08 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.171211 / 0.2397 | 2026-11-08 |
Telegraphic Transfer Rate
TT Rate
| Bank | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.186400 / 0.2389 | 2026-11-06 17:01 |