On Demand Rate
Recommended
| Best | Best Rate | Convert | |
|---|---|---|---|
| Buy KWD | MasterCard | 4.158152 | 1000 Singapore Dollar = 240.49 Kuwaiti Dinar |
Rate
| Bank/Card | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.159492 / 0.2404 | 2026-09-20 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.158152 / 0.2405 | 2026-09-22 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.184600 / 0.239 | 2026-09-23 16:31 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.175130 / 0.2395 | 2026-09-23 |
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.158473 / 0.2405 | 2026-09-23 |
Telegraphic Transfer Rate
TT Rate
| Bank | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Kuwaiti Dinar | 4.184600 / 0.239 | 2026-09-23 16:31 |