On Demand Rate
Recommended
| Best | Best Rate | Convert | |
|---|---|---|---|
| Buy XAF | JCB | 0.002167 | 1000 Singapore Dollar = 461431.27 Cfa Franc (Beac) |
Rate
| Bank/Card | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002167 / 461.4313 | 2026-11-17 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002170 / 460.872 | 2026-11-16 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002219 / 450.6534 | 2026-11-17 11:46 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002174 / 459.9689 | 2026-11-17 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002177 / 459.357 | 2026-11-16 |
Telegraphic Transfer Rate
TT Rate
| Bank | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002219 / 450.6534 | 2026-11-17 11:46 |