On Demand Rate
Recommended
| Best | Best Rate | Convert | |
|---|---|---|---|
| Buy XAF | JCB | 0.002193 | 1000 Singapore Dollar = 455933.98 Cfa Franc (Beac) |
Rate
| Bank/Card | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002193 / 455.934 | 2026-10-11 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002198 / 454.8556 | 2026-10-11 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002251 / 444.247 | 2026-10-09 17:41 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002203 / 453.8564 | 2026-10-11 |
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002198 / 455.0232 | 2026-10-11 |
Telegraphic Transfer Rate
TT Rate
| Bank | Currency | Bank Sell | Last Updated |
|---|---|---|---|
|
|
Cfa Franc (Beac) | 0.002251 / 444.247 | 2026-10-09 17:41 |