现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换EGP | JCB | 0.024005 | 1000 新加坡元 = 41657.36 埃及镑 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
埃及镑 | 0.024005 / 41.6574 | 2026-11-16 |
|
|
埃及镑 | 0.024150 / 41.4074 | 2026-11-15 |
|
|
埃及镑 | 0.024587 / 40.6719 | 2026-11-16 17:52 |
|
|
埃及镑 | 0.024086 / 41.5187 | 2026-11-16 |
|
|
埃及镑 | 0.024164 / 41.3845 | 2026-11-15 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
埃及镑 | 0.024587 / 40.6719 | 2026-11-16 17:52 |