现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换EGP | JCB | 0.024587 | 1000 新加坡元 = 40671.85 埃及镑 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
埃及镑 | 0.024587 / 40.6719 | 2026-09-29 |
|
|
埃及镑 | 0.024591 / 40.6658 | 2026-09-28 |
|
|
埃及镑 | 0.025212 / 39.6637 | 2026-09-29 18:14 |
|
|
埃及镑 | 0.024676 / 40.5245 | 2026-09-29 |
|
|
埃及镑 | 0.024606 / 40.6401 | 2026-09-29 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
埃及镑 | 0.025212 / 39.6637 | 2026-09-29 18:14 |