现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换KWD | Visa | 4.163168 | 1000 新加坡元 = 240.2 科威特第纳尔 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
科威特第纳尔 | 4.163400 / 0.2402 | 2026-09-28 |
|
|
科威特第纳尔 | 4.164446 / 0.2401 | 2026-09-27 |
|
|
科威特第纳尔 | 4.193300 / 0.2385 | 2026-09-28 17:11 |
|
|
科威特第纳尔 | 4.180026 / 0.2392 | 2026-09-28 |
|
|
科威特第纳尔 | 4.163168 / 0.2402 | 2026-09-28 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
科威特第纳尔 | 4.193300 / 0.2385 | 2026-09-28 17:11 |