现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换XAF | JCB | 0.002169 | 1000 新加坡元 = 461035.58 中非法郎 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
中非法郎 | 0.002169 / 461.0356 | 2026-11-16 |
|
|
中非法郎 | 0.002176 / 459.5799 | 2026-11-15 |
|
|
中非法郎 | 0.002222 / 450.045 | 2026-11-16 17:52 |
|
|
中非法郎 | 0.002178 / 459.2169 | 2026-11-16 |
|
|
中非法郎 | 0.002180 / 458.6495 | 2026-11-13 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
中非法郎 | 0.002222 / 450.045 | 2026-11-16 17:52 |