现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换XOF | 万事达 | 0.002223 | 1000 新加坡元 = 449923.51 西非法郎 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
西非法郎 | 0.002234 / 447.5474 | 2026-09-29 |
|
|
西非法郎 | 0.002223 / 449.9235 | 2026-09-28 |
|
|
西非法郎 | 0.002291 / 436.4906 | 2026-09-29 18:14 |
|
|
西非法郎 | 0.002228 / 448.8592 | 2026-09-29 |
|
|
西非法郎 | 0.002223 / 449.9145 | 2026-09-29 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
西非法郎 | 0.002291 / 436.4906 | 2026-09-29 18:14 |