现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换XOF | 万事达 | 0.002176 | 1000 新加坡元 = 459579.94 西非法郎 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
西非法郎 | 0.002189 / 456.8755 | 2026-11-16 |
|
|
西非法郎 | 0.002176 / 459.5799 | 2026-11-15 |
|
|
西非法郎 | 0.002242 / 446.0303 | 2026-11-16 17:52 |
|
|
西非法郎 | 0.002178 / 459.2169 | 2026-11-16 |
|
|
西非法郎 | 0.002180 / 458.6495 | 2026-11-13 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
西非法郎 | 0.002242 / 446.0303 | 2026-11-16 17:52 |