现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换PKR | Visa | 0.004626 | 1000 新加坡元 = 216179.17 巴基斯坦卢比 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004628 / 216.0639 | 2026-09-28 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004630 / 215.9921 | 2026-09-27 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004679 / 213.7209 | 2026-09-28 17:11 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004643 / 215.3562 | 2026-09-28 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004626 / 216.1792 | 2026-09-28 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004679 / 213.7209 | 2026-09-28 17:11 |