现金汇率
今日推荐
| 推荐 | 最佳 | 换算 | |
|---|---|---|---|
| SGD换PKR | Visa | 0.004662 | 1000 新加坡元 = 214517.29 巴基斯坦卢比 |
汇率
| 银行/卡 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004671 / 214.0993 | 2026-11-16 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004666 / 214.3301 | 2026-11-15 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004721 / 211.8195 | 2026-11-16 17:52 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004685 / 213.4586 | 2026-11-16 |
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004662 / 214.5173 | 2026-11-13 |
汇款汇率
汇率
| 银行 | 货币 | 银行卖出 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
|
|
巴基斯坦卢比 | 0.004721 / 211.8195 | 2026-11-16 17:52 |